序号 单位 排放口 项目 日期
3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.43  113.35  112.23  124.49  89.29 
NOX 156.21  134.01  130.32  139.22  136.91 
颗粒物 15.41  15.02  12.12  12.93  12.18 
西区A机头 SO2 61.29  70.91  72.32  72.18  80.15 
NOX 191.07  174.16  182.32  190.94  177.82 
颗粒物 22.74  22.78  22.32  22.45  24.18 
西区B机头 SO2 75.14  109.54  95.24  97.50  108.84 
NOX 207.57  207.20  200.24  214.60  216.26 
颗粒物 18.96  18.76  15.14  17.46  18.92 
三烧机头 SO2 88.14  100.65  90.24  154.90  102.46 
NOX 138.07  153.21  150.32  196.40  157.47 
颗粒物 18.51  19.24  19.24  18.02  15.54 
新烧机头 SO2 83.60  121.04  100.24  88.84  91.63 
NOX 133.17  146.34  145.89  148.98  150.47 
颗粒物 23.38  24.12  23.14  23.21  23.43 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 停炉 13.6 11.1 12.4 13.2
NOX 41.3 49.9 45.8 47.7
颗粒物 9.6 6.2 6.8 7.5
中央电站
新2#炉
SO2 43.8 61.1 45.1 68.5 77.9
NOX 53 48.7 50.7 49.8 50
颗粒物 13.2 15.1 15 15 15.1
3 二发电厂 1号炉 SO2 104.64  停机 73.79  90.42 
NOX 180.46  119.10  163.03 
颗粒物 12.56  8.12  9.84 
2号炉 SO2 停机
NOX
颗粒物
3号炉 SO2 124.09  129.41  119.22  99.04  126.99
NOX 148.23  155.44  153.89  156.26  160.03
颗粒物 10.45  10.10  10.92  9.60  9.15
4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 14.42 14.93 32.66 18.5 14.88
氨氮(mg/L) 0.38 0.39 0.28 0.45 0.48