序号 单位 排放口 项目 日期
12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 142.21  124.63  127.61  132.65  142.20 
NOX 120.75  124.51  122.72  122.42  123.59 
颗粒物 26.88  27.36  26.98  26.59  26.72 
西区A机头 SO2 55.16  47.44  48.65  50.23  49.27 
NOX 193.11  175.48  188.81  185.24  184.84 
颗粒物 20.81  20.58  24.61  20.15  20.82 
西区B机头 SO2 65.22  65.59  65.52  65.41  65.78 
NOX 190.27  195.41  198.25  194.96  194.78 
颗粒物 25.12  24.36  24.81  25.47  25.57 
三烧机头 SO2 53.92  54.75  50.32  52.79  46.11 
NOX 156.01  180.17  156.24  135.38  142.46 
颗粒物 12.32  15.92  13.24  12.67  13.14 
新烧机头 SO2 81.43  76.25  80.24  65.54  53.53 
NOX 150.69  149.36  150.27  150.69  148.41 
颗粒物 20.09  20.47  20.36  20.30  20.26 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 45.6 76.3 67.7 62 65.2
NOX 61.2 62.4 61.4 63.2 64.1
颗粒物 11.1 14.9 12.1 16 12.2
中央电站
新2#炉
SO2 53.6 61 45.6 58.7 54.2
NOX 56.7 52.2 55.3 58.3 55.6
颗粒物 8 8.3 9.4 9.3 9.2
3 二发电厂 1号炉 SO2 87.98  73.24  58.50  70.30  94.23 
NOX 185.30  183.60  180.40  187.00  193.30 
颗粒物 14.90  15.30  15.10  15.00  14.73 
2号炉 SO2 停机
NOX
颗粒物
3号炉 SO2 118.27  95.51  101.20  114.20  134.10 
NOX 177.66  172.10  170.00  170.90  166.40 
颗粒物 18.12  18.44  17.80  17.80  18.30 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 98 87 101 99 89
NOX 97 101 105 110 96
颗粒物 13 12 14 13 12
齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 78 87 93 91 88
NOX 105 110 101 107 105
颗粒物 11 12 13 15 13
5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 检修 101
NOX 198
颗粒物 9
6 大孤山球团厂 球团 SO2 27.00  71.00  95.00  102.00  87
NOX 106.00  167.00  158.00  211.00  154
颗粒物 11.00  9.00  10.00  10.00  11
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 155.04 90.53 163.04 148.85 155.36
NOX 88.09 56.97 89.22 83.59 71.81
颗粒物 21.96 18.76 22.15 22.65 21.71
二线球团 SO2 139 134.64 156.15 检修
NOX 98.65 88.42 92.2
颗粒物 16.76 16.85 16.8
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 21.17 18.82 17.47 9.28 12.03
氨氮(mg/L) 2.73 1.06 0.78 1.08 0.91