序号 单位 排放口 项目 日期
8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.58  134.61  138.38  125.85  120.81 
NOX 168.75  184.71  183.11  183.64  170.10 
颗粒物 23.72  28.85  28.16  28.87  25.75 
西区A机头 SO2 75.86  82.13  84.12  82.07  80.25 
NOX 205.81  208.81  200.08  215.64  200.13 
颗粒物 22.15  24.81  25.45  22.87  22.31 
西区B机头 SO2 48.16  84.08  77.78  74.41  77.25 
NOX 143.55  235.46  230.25  236.15  220.54 
颗粒物 6.16  12.24  16.88  11.28  13.25 
三烧机头 SO2 57.40  50.68  57.02  45.34  55.27 
NOX 233.76  204.03  223.74  188.05  223.29 
颗粒物 8.26  8.68  8.83  8.84  12.14 
新烧机头 SO2 56.15  44.87  63.57  71.88  81.43 
NOX 112.41  118.18  127.32  111.68  120.69 
颗粒物 18.32  22.86  23.12  23.25  21.09 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 停炉
NOX
颗粒物
中央电站
新2#炉
SO2 51.5 64.7 74.8 72 62.3
NOX 54.7 63.5 60.4 64.3 62.3
颗粒物 12.7 12.1 13.4 12.5 12.8
3 二发电厂 1号炉 SO2 121.93  105.97  117.05  122.31  119.36 
NOX 167.71  156.49  182.64  187.10  189.08 
颗粒物 16.05  15.65  15.13  15.31  16.02 
2号炉 SO2 16.30  20.29  15.87  5.72  11.20 
NOX 121.59  139.78  140.59  125.22  124.81 
颗粒物 3.93  3.87  4.30  3.65  3.86 
3号炉 SO2 119.62  121.05  121.18  120.37  119.88 
NOX 172.17  170.05  170.40  170.43  171.56 
颗粒物 18.89  18.22  17.14  13.50  14.03 
4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 省在线监测平台损坏
氨氮(mg/L)