序号 单位 排放口 项目 日期
12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 131.06  131.72  138.61  130.16  137.27 
NOX 145.79  128.75  138.79  133.11  144.71 
颗粒物 11.80  11.72  11.81  11.86  11.78 
西区A机头 SO2 96.00  77.00  104.00  98.00  98.00 
NOX 163.00  165.00  163.00  179.00  174.00 
颗粒物 21.00  18.00  18.00  20.00  21.00 
西区B机头 SO2 113.00  92.00  114.00  100.00  104.00 
NOX 147.00  155.00  154.00  163.00  156.00 
颗粒物 18.00  12.00  10.00  11.00  11.00 
三烧机头 SO2 127.89  123.66  105.47  105.47  125.36 
NOX 232.00  227.00  217.00  205.00  215.00 
颗粒物 16.35  16.50  16.51  17.12  16.50 
新烧机头 SO2 71.00  67.00  74.00  79.00  71.00 
NOX 197.00  179.00  200.00  156.00  175.00 
颗粒物 15.00  12.00  14.00  15.00  16.00 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 52 41.7 45.4 36.4 38.5
NOX 48.7 50.1 50 59.4 55.4
颗粒物 11.7 13.9 13.3 13.3 13.5
中央电站
新2#炉
SO2 44.9 57.3 41.4 46.2 40.1
NOX 53.6 54.4 49.9 60.8 57.5
颗粒物 13.5 12.3 13.8 13.2 13.5
3 二发电厂 1号炉 SO2 124.83  124.91  108.36  117.53  102.48 
NOX 191.73  180.33  185.23  191.67  186.67 
颗粒物 12.32  13.20  12.21  12.10  12.37 
2号炉 SO2 停机
NOX
颗粒物
3号炉 SO2 106.99  110.90  94.96  101.86  停机
NOX 163.96  155.67  141.74  151.50 
颗粒物 7.25  9.10  10.88  12.79 
4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 24.41 41.76 26.8 17.43 15.19
氨氮(mg/L) 0.98 7.69 2.57 3.06 1.57